|
|
----
### 给目标加词缀
`AddAffix(object, id)`
| 参数1 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| object | `object` | 否 | | 怪物对象 |
| id | `int` | 否 | |词缀id |
### 检测目标是否有词缀
`CheckAffix(object, id)`
| 参数1 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| object | `object` | 否 | | 怪物对象 |
| id | `int` | 否 | |词缀id |
### 删除目标词缀
`DelAffix(object, id)`
| 参数1 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| object | `object` | 否 | | 怪物对象 |
| id | `int` | 否 | |词缀id |
### 清空目标词缀
`ClearAffix(object)`
| 参数1 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| object | `object` | 否 | | 怪物对象 |
### 怪物词缀配置说明
数据表放置于\Mir200\Envir\Config
词缀效果配置:AffixConfig.xls,可以配置词缀的具体效果,包括增加属性,增加BUFF或者增加技能,还可以设定让拥有更强力词缀的怪物有更高的奖励。
| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| ID (词缀ID) | 词缀唯一标识编号,全局不可重复,整数类型 |
| AffixName(词缀名称) | 词缀名称,供策划配置时识别用。 |
| AffixHint(词缀说明) | 词缀效果的玩家可见描述文本,显示于客户端悬浮TIPS框中。 |
| ShowType(显示模式) | 词缀显示模式:<br> 1,显示在怪物脚下。<br> 2,显示在名字中间。<br> 3,显示在血条之上。<br> 4,头像下面。 |
| Color(颜色值) | 词缀对应的颜色值,传统颜色代码0-255。<br> 例如:250 |
| Attrs(属性效果) | 词缀赋予怪物的属性加成效果,支持同时配置多条。格式:属性编号:数值,多条属性以 | 分隔。由属性编号由Attr.xls表决定。属性编号:属性数值。如有多个属性通过“|”号分隔。<br> 例如:1:10000|4:100。 |
| BUFF(BUFF效果) | 词缀对应的BUFF效果,配置规则为:BUFF编号|触发机制ID。按照触发机掉100的规则触发BUFF1,如果满足101条件,可以触发BUFF2,两个条件是单独检测,可以单独触发。<br> 例如:1:100|2:101。 |
| Skills(技能效果) | 词缀触发的技能效果配置,格式:技能编号:触发机制ID,多组以 | 分隔。技能具体效果及作用目标由技能配置表决定,本字段只配置触发入口。技能编号|触发机制ID。按触发机制100触发技能11,满足101条件可触发技能1000,两条件独立判断,可分别触发。<br> 例如:11:100|1000:101。 |
| rewards(词缀奖励) | 词缀击杀奖励加成配置,支持同时配置多种奖励类型。格式:奖励类型编号:百分比数值,多组以“|”区分。 格式类型:<br> 1,金币,配置金额百分比提升。<br> 2,经验,配置经验百分比提升。<br> 3,爆率,配置爆率百分比提升。<br> 4,修行值,配置爆率百分比提升。<br> 例如:1:50|2:50|3:100。 |
触发机制设定:AffixEvent.xls,可以配置各种词缀BUFF或技能的怪物触发使用规则。
| 字段 | 配置说明 |
| --- | --- |
| ID | 自增ID |
| Desc(备注) | 触发机制的文字备注,仅供策划查阅,不参与逻辑判断。示例:怪物血量30%~70%区间内,距离玩家3格且玩家血量低于30%时,每次攻击有50%概率触发;需满足技能/BUFF不在冷却中且距上次使用已超180秒,且开战后20秒内不触发 |
| DalayTime,延时触发(单位秒) | 进入战斗状态后,经过本字段设定的秒数延迟,才开始进行触发条件判断。整数类型,单位:秒,填0表示立即开始判断 |
| Interval使用间隔(秒) | 触发成功后进入的冷却时间,冷却期间即便再次满足所有条件也不会重复触发。整数类型,单位:秒,从上次成功施放时开始计算 |
| HPMin生命区间下限百分比 | 触发条件所要求的怪物生命值百分比下限(含)。与HPMax共同界定触发血量区间,整数(0~100),填0表示无下限 |
| HPMax生命区间上限百分比 | 触发条件所要求的怪物生命值百分比上限(含)。与HPMin共同界定触发血量区间,整数(0~100),填100表示无上限 |
| Rate攻击使用几率百分比 | 满足所有前置条件后,怪物每次发起攻击时独立判断的触发概率。整数百分比(0~100),填100必然触发。与受击触发率(DamageRate)完全独立计算,互不影响 |
| DamageRate受击使用几率百分比 | 满足所有前置条件后,怪物每次受到攻击时独立判断的触发概率。整数百分比(0~100),填100必然触发。与主动攻击触发率(Rate)完全独立计算,互不影响 |
| Condition1自定义条件1 | 自定义扩展条件,格式:检查类型+运算符+参数值。最多支持10个条件,条件间为AND(全满足)或OR(满足之一)关系,由上层配置决定。不需要则留空。<br> 检查类型:<br> 自身等级<br> 目标等级<br> 目标HP<br> 目标数量<br> 目标间隔<br> 自身BUFF<br> 目标BUFF<br> 自身Q变量<br> 目标Q变量<br> 目标性别(0,男性,1女性)<br> 目标职业(1战士,2法师,4道士,二进制记录,3则代表战士+法师)<br> 例如:目标HP<=30,例如自身Q变量=100|10 |
| Condition2自定义条件2 | 同上 |
| Condition3自定义条件3 | |
| Condition4自定义条件4 | |
| Condition5自定义条件5 | |
| Condition6自定义条件6 | |
| Condition7自定义条件7 | |
| Condition8自定义条件8 | |
| Condition9自定义条件9 | |
| Condition10自定义条件10 | |
怪物词缀设定:MonAffix.xls,可以配置怪物允许生成的词缀的数量,目前支持一个怪物最多拥有5种不同词缀。允许自行设定每种数量词缀出现的机率。同样在本表内设定词缀生成的词缀组,不同词缀词可以配置不同的词缀生成规则。
| 字段 | 配置说明 |
| --- | --- |
| ID | 自增ID |
| MonName<br>怪物名称 | 关联怪物的名称,用于策划识别,需与怪物数据表中的名称字段保持一致 |
| Affix0Weight<br>怪物无词缀权重 | 该怪物生成0条词缀(无词缀普通状态)的本词缀在所属组内被随机选中的权重,整数类型。同组内所有词缀权重之和为总概率基数,权重越高被选中概率越大,整数类型。权重越高出现概率越大,所有档位权重之和为总概率基数 |
| Affix1Weight<br>怪物1条词缀权重 | 该怪物生成1条词缀的权重值,整数类型。与其他档位权重按比例计算出现概率 |
| Affix2Weight<br>怪物2条词缀权重 | 该怪物生成2条词缀的权重值,整数类型。与其他档位权重按比例计算出现概率 |
| Affix3Weight<br>怪物3条词缀权重 | 该怪物生成3条词缀的权重值,整数类型。与其他档位权重按比例计算出现概率 |
| Affix4Weight<br>怪物4条词缀权重 | 该怪物生成4条词缀的权重值,整数类型。与其他档位权重按比例计算出现概率 |
| Affix5Weight<br>怪物5条词缀权重 | 该怪物生成5条词缀的权重值,整数类型。与其他档位权重按比例计算出现概率 |
| AffixGroup<br>对应词缀组ID | 关联词缀生成配置表(词缀组配置)的GroupID字段,决定该怪物的词缀候选池。整数类型,<br>例如:100 |
词缀组生成规则:AffixGroup.xls,用于配置不同词缀组拥有的词缀效果以及各项词缀的出现权重。每次词缀生成时,就是从指定词缀组中的词缀,根据其权重不同,随机生成一条。不会重复生成相同的词缀
| 字段 | 配置说明 |
| --- | --- |
| ID<br>流水号 | 自增ID |
| GroupID<br>词缀组ID | 词缀组的分组编号,与怪物词缀配置表中AffixGroup字段关联。同一GroupID下的所有词条构成该怪物的词缀候选池,整数类型,例如:100对应怪物词缀配置表中的AffixGroup字段,例如:100 |
| AffixID<br>词缀ID | 本组可选词缀的具体ID,关联词缀配置表(AffixTable)中的ID字段,决定随机到该条目时赋予怪物哪个词缀 |
| Weight<br>出现权重 | 本词缀在所属组内被随机选中的权重,整数类型。同组所有词缀权重之和为总基数,权重越高被选中概率越大 |
权重值
权重值说明:相同组下别的权重计算规则为,出现机率=当前权重/组别下所以权重总和。
词缀配置实例简要说明:
首先配置我们都有哪些词缀效果,词缀效果配置:AffixConfig.xls,可以设定查看我们需要的各类词缀效果。一个词缀可以有多种属性效果,也可以增加BUFF或增加新技能。属性为词缀时为永久添加,如果是BUFF及技能,可以设定其触发条件。另外可以配置怪物增加BUFF后,附带的额外奖励效果,目前是支持增加金币掉落,增加经验以及增加物品掉率。
如果设定好了词缀后,就需要将词缀配置成我们需要的词缀组,词缀组生成规则:AffixGroup.xls,实现怪物生成时,就会从指定的词缀组中按权重几率,生成对应的词缀。
然后配置哪些怪物会生成怪物词缀,怪物词缀设定:MonAffix.xls,配置后,该怪物在生成时,根据配置检测是否生成词缀,生成几条词缀,从哪个词缀组生成词缀。
如果词缀中含有BUFF及技能,则使用,触发机制设定:AffixEvent.xls,配置具体的触发规则。主要通过BOSS血量,使用间隔来进行控制,如果有更精细的需求,可以通过自定义条件细化控制 |
|